NASDAQ-100 Total Return
XNDX
37,136.87
143.71
0.39%
NASDAQ-100 Total Return
| Last | 37,136.87 |
| Net Change | 143.71 |
| Net Change(%) | 0.39% |
| Day High | 37,195.31 |
| Day Low | 36,880.98 |
| Previous Close | 36,993.16 |
| Base Value | 125.00 |
| Divisor | 1,339,615,427 |
| Name | Symbol | Sponsor |
|---|---|---|
| Samsung Nasdaq 100 ETN(H) | 530077 KS |
Samsung Securities
|
| TRUE Nasdaq100 ETN | 570051 |
Korea Investment & Securities
|