NASDAQ-100 Total Return
XNDX
31,410.39
152.78
0.49%
NASDAQ-100 Total Return
| Last | 31,410.39 |
| Net Change | 152.78 |
| Net Change(%) | 0.49% |
| Day High | 31,659.82 |
| Day Low | 31,292.76 |
| Previous Close | 31,410.39 |
| Base Value | 125.00 |
| Divisor | 1,237,440,652 |
| Name | Symbol | Sponsor |
|---|---|---|
| Samsung Nasdaq 100 ETN(H) | 530077 KS |
Samsung Securities
|
| TRUE Nasdaq100 ETN | 570051 |
Korea Investment & Securities
|