NASDAQ-100 Total Return
XNDX
36,402.71
119.71
0.33%
NASDAQ-100 Total Return
| Last | 36,402.71 |
| Net Change | 119.71 |
| Net Change(%) | 0.33% |
| Day High | 36,441.57 |
| Day Low | 35,986.98 |
| Previous Close | 36,402.71 |
| Base Value | 125.00 |
| Divisor | 1,378,549,822 |
| Name | Symbol | Sponsor |
|---|---|---|
| Samsung Nasdaq 100 ETN(H) | 530077 KS |
Samsung Securities
|
| TRUE Nasdaq100 ETN | 570051 |
Korea Investment & Securities
|