NASDAQ-100 Total Return
XNDX
35,569.02
787.76
2.26%
NASDAQ-100 Total Return
| Last | 35,569.02 |
| Net Change | 787.76 |
| Net Change(%) | 2.26% |
| Day High | 35,644.88 |
| Day Low | 34,830.63 |
| Previous Close | 34,781.26 |
| Base Value | 125.00 |
| Divisor | 1,339,615,427 |
| Name | Symbol | Sponsor |
|---|---|---|
| Samsung Nasdaq 100 ETN(H) | 530077 KS |
Samsung Securities
|
| TRUE Nasdaq100 ETN | 570051 |
Korea Investment & Securities
|