NASDAQ-100 Total Return
XNDX
30,565.03
218.57
0.72%
NASDAQ-100 Total Return
| Last | 30,565.03 |
| Net Change | 218.57 |
| Net Change(%) | 0.72% |
| Day High | 30,583.76 |
| Day Low | 30,207.78 |
| Previous Close | 30,565.03 |
| Base Value | 125.00 |
| Divisor | 1,327,872,266 |
| Name | Symbol | Sponsor |
|---|---|---|
| Samsung Nasdaq 100 ETN(H) | 530077 KS |
Samsung Securities
|
| TRUE Nasdaq100 ETN | 570051 |
Korea Investment & Securities
|