Nasdaq Global Semiconductor Index
GSOX
4,312.12
6.65
0.15%
Nasdaq Global Semiconductor Index
The Nasdaq Global Semiconductor Index is designed to measure the performance of the 80 largest semiconductor companies globally.
The Index began on September 29, 2021 at a base value of 1000.00.
| Last | 4,312.12 |
| Net Change | 6.65 |
| Net Change(%) | 0.15% |
| Day High | 4,334.95 |
| Day Low | 4,237.07 |
| Previous Close | 4,312.12 |
| Base Value | 1,000.00 |
| Divisor | 235,322,458 |
| Name | Symbol | Sponsor |
|---|---|---|
| HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | HNSC LN |
HSBC Global Asset Management (UK) Limited
|